Serie A · päivitetty 10. kesäkuuta 2026 klo 22.50
Como sarjataulukko
Como on sijalla 4/20 sarjassa Serie A 38 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 71 pistettä ja maalit 65-29. Joukkueella on alla 3 voittoa putkeen.
Sija 4/20 71 pistettä 3 voittoa putkeen
Katsomoseinä iltaottelussa, liput ja huivit, ei tunnistettavia kasvojajoukkue-hero-serie-a · 1600×800
4
Sija taulukossa / 20
71
Pistettä 38 kierroksen jälkeen
65-29
Maalit (+36)
20-11-7
Voitot-tasapelit-häviöt
65
Tehtyä maalia sarjassa
Serie A · kierroksen 38 jälkeen
Taulukko, Como korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | TVVTT |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | VTHVV |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | VVVVV |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | VTVVV |
| 5 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | THHVH |
| 6 | Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | TTVHT |
| 7 | Atalanta BC | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | HTVHT |
| 8 | Bologna FC | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | HTVVT |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | TVHHV |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | −3 | 50 | TVVHH |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | −4 | 49 | TVHHH |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | −19 | 45 | THVHT |
| 13 | Parma FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | −18 | 45 | VHHHV |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | −13 | 43 | VTHVV |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | −9 | 42 | THTVT |
| 16 | Genoa CFC | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | −10 | 41 | HTTHH |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | −22 | 38 | TVHVV |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | −25 | 34 | HHVVH |
| 19 | Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | −36 | 21 | TTHTH |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | −45 | 18 | HHHHH |
Mestarien liiga (sijat 1-4)Eurooppa-liiga (sijat 5-6)Konferenssiliigan karsinta (sija 7)Putoaminen Serie B:hen (sijat 18-20)
Kausi 2025/26
Näin joukkueella Como menee
Como on sijalla 4/20 sarjassa Serie A 38 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 71 pistettä ja maalit 65-29. Joukkueella on alla 3 voittoa putkeen.
Kotisaldo on 10-6-3 maalein 35-15, vieraissa 10-5-4 (30-14). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis kotikentällä: 36 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 35.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: VTVVV